簡要描述:采用微電腦控制的恒溫金屬浴裝置,以代替?zhèn)鹘y(tǒng)的水浴裝置,可廣泛應(yīng)用于樣品的保存和反應(yīng)、 DNA 擴(kuò)增和電泳的預(yù)變性、血清凝固等。
品牌 | HANUO/汗諾儀器 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),能源 |
產(chǎn)品簡介
HNDKT200-1 恒溫金屬浴是采用微電腦控制的裝置,以代替?zhèn)鹘y(tǒng)的水浴裝置,可廣泛應(yīng)用于樣品的保存和反應(yīng)、 DNA 擴(kuò)增和電泳的預(yù)變性、血清凝固等。
恒溫金屬浴產(chǎn)品特點(diǎn)
1.即時溫度顯示、時間遞減顯示
2.雙節(jié)時間、溫度設(shè)置
3.自動故障檢測及蜂鳴器報(bào)警功能
4.溫度偏差校準(zhǔn)功能
5.便捷的模塊更換,便于清潔與消毒
6.內(nèi)置超溫保護(hù)裝置
7.儀器升溫速度快、加熱均勻、控溫準(zhǔn)確、穩(wěn)定性高、低能耗無噪音
※8.液晶屏顯示
※9.觸摸按鍵控制
※10.可編程五段程序控制系統(tǒng)多點(diǎn)程式
性能指標(biāo)
型號 | HNDKT200-1 | HNDKT200-2 | HNDKT200-4 |
溫度設(shè)置范圍 | 室溫+5 ~150 ℃ | 室溫+5 ~150 ℃ | 室溫+5 ~130 ℃ |
時間設(shè)置 | 1 min ~ 99h59min | 1 min ~ 99h59min | 1 min ~ 99h59min |
控溫精度 | ≤ ± 0.5 ℃ | ≤ ± 0.5 ℃ | ≤ ± 0.5 ℃ |
顯示精度 | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ |
模組溫度均勻性 | ≤ ± 0.5 ℃ | ≤ ± 0.5 ℃ | ≤ ± 0.5 ℃ |
加熱時間 | ≤12分鐘 (20℃到100℃) | ≤12分鐘 (20℃到100℃) | ≤20分鐘 (20℃到100℃) |
模塊溫差 | @40℃:0.3℃ | @40℃:0.3℃ | @40℃:0.5℃ |
加熱方式 | 加熱膜 | 加熱膜 | 加熱膜 |
多點(diǎn)運(yùn)行 | 支持(5點(diǎn)) | 支持(5點(diǎn)) | NO |
熔 斷 器 | 250V 3A Ф5×20 | 250V 3A Ф5×20 | 250V 3A Ф5×20 |
功率 | 200W | 400W | 600W |
市場價 | 4500元 | 5000元 | 6800元 |
金屬浴模塊適配器規(guī)格如下:
可選模塊 | 孔徑 | 孔數(shù) | 備注 |
01 | 6mm | 48 | 孔深47mm |
02 | 7mm | 48 | 孔深47mm |
03 | 10mm | 24 | 孔深47mm |
04 | 12mm | 24 | 孔深47mm |
05 | 13mm | 24 | 孔深47mm |
06 | 15mm | 16 | 孔深47mm |
07 | 16mm | 16 | 孔深47mm |
08 | 19mm | 12 | 孔深47mm |
09 | 20mm | 12 | 孔深47mm |
10 | 26mm | 8 | 孔深47mm |
11 | 28mm | 4 | 孔深47mm |
12 | 40mm | 3 | 孔深47mm |
13 | 0.2ml(離心管) | 48 | 標(biāo)準(zhǔn)離心管 |
14 | 0.5ml(離心管) | 48 | 標(biāo)準(zhǔn)離心管 |
15 | 1.5ml(離心管) | 24 | 標(biāo)準(zhǔn)離心管 |
16 | 2.0ml(離心管) | 24 | 標(biāo)準(zhǔn)離心管 |
17 | 0.2ml(PCR管) | 96 | |
定制模塊 | 客戶提供 |
上一產(chǎn)品:HN-650CT臺式恒溫超聲波提取機(jī)
下一產(chǎn)品:HNDKT200-2多模塊恒溫金屬浴