簡(jiǎn)要描述:汗諾WS系列毛細(xì)管粘度計(jì)恒溫分析儀溫度控制使溫度穩(wěn)定性增強(qiáng),PID用戶(hù)可根據(jù)不同的介質(zhì)自動(dòng)整定參數(shù),特殊用戶(hù)還可人工調(diào)整參數(shù)。
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 其它粘度計(jì) | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),能源 |
汗諾WS系列毛細(xì)管粘度計(jì)恒溫分析儀產(chǎn)品介紹:
上海汗諾WS系列粘度分析儀,主要用于石油分析,塑料測(cè)試,樹(shù)脂、纖維、醫(yī)藥等高分子材料粘度值。
汗諾WS系列毛細(xì)管粘度計(jì)恒溫分析儀產(chǎn)品特點(diǎn):
1:溫度設(shè)定和測(cè)量顯示屏幕采用清晰大液晶屏幕,外形美觀。
2:操作簡(jiǎn)便,按觸摸按鍵可快速設(shè)定所需的溫度值。
3:溫度控制使溫度穩(wěn)定性增強(qiáng),PID用戶(hù)可根據(jù)不同的介質(zhì)自動(dòng)整定參數(shù),特殊用戶(hù)還可人工調(diào)整參數(shù)。
4:顯示屏上各項(xiàng)設(shè)定值都可鎖定,避免無(wú)關(guān)人員進(jìn)行誤操作。
5:溫度具有雙重保護(hù)控制系統(tǒng),同時(shí)報(bào)警鳴叫提示,自動(dòng)切斷負(fù)載。
6:具有溫度傳感器異常保護(hù)等功能,試驗(yàn)安全。
7:測(cè)量溫度與實(shí)際溫度的誤差可修正。
8:按顯示屏上“電源"鍵即可關(guān)掉所有功能,但儀器還能觀察到槽內(nèi)溫度自然升、降溫的變化過(guò)程。
9:內(nèi)循環(huán)系統(tǒng)使溫度均勻穩(wěn)定,提高產(chǎn)品數(shù)據(jù)分析可靠性。
10:可選配RS485或RS232通訊接口,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳送輸出進(jìn)行遠(yuǎn)距離控制。
11:可選配溫度程序控制,保證了勻速升溫。
12:溫度測(cè)量值偏差可修正,溫度顯示精度三種可選0.1℃/0.01℃/0.001℃.
烏氏粘度計(jì)分析儀參數(shù):
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 顯示精度(℃) | 溫度波動(dòng)度(±℃) | 開(kāi)口 (?mm) | 深度(mm) | 透明視窗(面) | 總功率(KW) |
WS-2-300-1 | RT+10-80 | 0.1 | 0.1 | 2-?65 | 300 | 4 | 1.0 |
WS-2-300-2 | RT+10-80 | 0.01 | 0.02-0.05 | 2-?65 | 300 | 4 | 1.0 |
WS-2-300-3 | RT+10-80 | 0.001 | 0.002-0.01 | 2-?65 | 300 | 4 | 1.0 |
WS-2-350-1 | RT+10-80 | 0.1 | 0.1 | 2-?65 | 350 | 4 | 1.1 |
WS-2-350-2 | RT+10-80 | 0.01 | 0.02-0.05 | 2-?65 | 350 | 4 | 1.1 |
WS-2-350-3 | RT+10-80 | 0.001 | 0.002-0.01 | 2-?65 | 350 | 4 | 1.1 |
WS-2-400-1 | RT+10-80 | 0.1 | 0.1 | 2-?65 | 400 | 4 | 1.2 |
WS-2-400-2 | RT+10-80 | 0.01 | 0.02-0.05 | 2-?65 | 400 | 4 | 1.2 |
WS-2-400-3 | RT+10-80 | 0.001 | 0.002-0.01 | 2-?65 | 400 | 4 | 1.2 |
WS-4-300-1 | RT+10-80 | 0.1 | 0.1 | 4-?65 | 300 | 4 | 1.6 |
WS-4-300-2 | RT+10-80 | 0.01 | 0.02-0.05 | 4-?65 | 300 | 4 | 1.6 |
WS-4-300-3 | RT+10-80 | 0.001 | 0.002-0.01 | 4-?65 | 300 | 4 | 1.6 |
WS-4-400-1 | RT+10-80 | 0.1 | 0.1 | 4-?65 | 400 | 4 | 1.8 |
WS-4-400-2 | RT+10-80 | 0.01 | 0.02-0.05 | 4-?65 | 400 | 4 | 1.8 |
WS-4-400-3 | RT+10-80 | 0.001 | 0.002-0.01 | 4-?65 | 400 | 4 | 1.8 |
WS-2-300-1G | 50-210 | 0.1 | 0.1 | 2-?65 | 300 | 4 | 1.2 |
WS-2-300-3G | 50-210 | 0.001 | 0.01-0.02 | 2-?65 | 300 | 4 | 1.2 |
WS-2-400-1G | 50-210 | 0.1 | 0.1 | 2-?65 | 400 | 4 | 1.3 |
WS-2-400-3G | 50-210 | 0.001 | 0.01-0.02 | 2-?65 | 400 | 4 | 1.3 |
WS-4-300-1G | 50-210 | 0.1 | 0.1 | 4-?65 | 300 | 4 | 1.8 |
WS-4-300-3G | 50-210 | 0.001 | 0.01-0.02 | 4-?65 | 300 | 4 | 1.8 |
WS-4-400-1G | 50-210 | 0.1 | 0.1 | 4-?65 | 400 | 4 | 1.9 |
WS-4-400-3G | 50-210 | 0.001 | 0.01-0.02 | 4-?65 | 400 | 4 | 1.9 |
上一產(chǎn)品:FD-1A-50汗諾臺(tái)式真空冷凍干燥機(jī)
下一產(chǎn)品:WS-2-300-1汗諾超聲波石墨烯分散機(jī)分散裝置